| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #25 | 20,869 | $9,727.65 | |
| #25 | 20,744 | $9,720.07 | |
| #25 | 20,683 | $9,714.28 | |
| #25 | 20,623 | $9,706.78 | |
| #25 | 20,623 | $9,699.77 | |
| #25 | 20,623 | $9,692.72 | |
| #25 | 20,623 | $9,684.91 | |
| #25 | 20,623 | $9,679.14 | |
| #25 | 20,623 | $9,676.88 | |
| #25 | 20,623 | $9,567.65 | |
| #25 | 20,623 | $9,441.55 | |
| #25 | 20,623 | $9,438.73 | |
| #25 | 20,623 | $9,431.22 | |
| #25 | 20,623 | $9,423.84 | |
| #25 | 20,623 | $9,416.83 | |
| #25 | 20,620 | $9,410.16 | |
| #24 | 20,620 | $9,403.36 | |
| #24 | 20,620 | $9,396.04 | |
| #24 | 20,620 | $9,389.09 | |
| #24 | 20,620 | $9,382.29 | |
| #24 | 20,617 | $9,375.44 | |
| #24 | 20,617 | $9,368.27 | |
| #24 | 20,617 | $9,361.10 | |
| #24 | 20,617 | $9,353.90 | |
| #24 | 20,617 | $9,222.98 | |
| #24 | 20,617 | $9,106.56 | |
| #24 | 20,617 | $9,099.01 | |
| #24 | 20,617 | $9,092.42 | |
| #24 | 20,617 | $9,085.02 | |
| #24 | 20,617 | $9,078.38 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member