| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #249 | 4,905 | $2,686.87 | |
| #249 | 4,902 | $2,685.11 | |
| #249 | 4,902 | $2,683.50 | |
| #249 | 4,902 | $2,681.85 | |
| #248 | 4,902 | $2,680.20 | |
| #247 | 4,898 | $2,678.29 | |
| #247 | 4,898 | $2,676.74 | |
| #248 | 4,898 | $2,658.73 | |
| #248 | 4,897 | $2,619.94 | |
| #248 | 4,897 | $2,618.21 | |
| #248 | 4,897 | $2,616.60 | |
| #248 | 4,894 | $2,614.98 | |
| #248 | 4,894 | $2,613.06 | |
| #248 | 4,894 | $2,611.55 | |
| #246 | 4,894 | $2,609.83 | |
| #245 | 4,894 | $2,608.27 | |
| #244 | 4,894 | $2,606.57 | |
| #244 | 4,894 | $2,604.90 | |
| #244 | 4,894 | $2,603.29 | |
| #244 | 4,894 | $2,601.52 | |
| #244 | 4,893 | $2,599.91 | |
| #243 | 4,893 | $2,582.17 | |
| #242 | 4,893 | $2,543.11 | |
| #241 | 4,893 | $2,541.39 | |
| #241 | 4,893 | $2,539.78 | |
| #241 | 4,893 | $2,538.10 | |
| #241 | 4,893 | $2,536.29 | |
| #240 | 4,893 | $2,534.62 | |
| #240 | 4,893 | $2,533.02 | |
| #241 | 4,893 | $2,531.48 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member