| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #97 | 7,927 | $2,294.92 | |
| #97 | 7,925 | $2,293.58 | |
| #97 | 7,925 | $2,292.14 | |
| #97 | 7,924 | $2,290.93 | |
| #97 | 7,924 | $2,289.48 | |
| #97 | 7,921 | $2,288.12 | |
| #97 | 7,921 | $2,286.76 | |
| #97 | 7,887 | $2,285.25 | |
| #97 | 7,887 | $2,283.99 | |
| #96 | 7,887 | $2,283.56 | |
| #96 | 7,887 | $2,260.99 | |
| #96 | 7,885 | $2,212.93 | |
| #96 | 7,885 | $2,204.60 | |
| #96 | 7,885 | $2,203.16 | |
| #96 | 7,878 | $2,201.74 | |
| #96 | 7,878 | $2,200.39 | |
| #96 | 7,878 | $2,199.11 | |
| #96 | 7,878 | $2,197.72 | |
| #96 | 7,878 | $2,196.30 | |
| #96 | 7,875 | $2,194.97 | |
| #95 | 7,871 | $2,193.66 | |
| #94 | 7,871 | $2,192.29 | |
| #94 | 7,871 | $2,190.91 | |
| #95 | 7,837 | $2,189.54 | |
| #95 | 7,837 | $2,188.16 | |
| #95 | 7,837 | $2,182.58 | |
| #95 | 7,837 | $2,125.15 | |
| #95 | 7,837 | $2,123.70 | |
| #95 | 7,837 | $2,122.44 | |
| #94 | 7,837 | $2,121.01 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member