| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #102 | 8,041 | $2,629.70 | |
| #102 | 8,041 | $2,628.25 | |
| #102 | 8,039 | $2,626.92 | |
| #102 | 8,039 | $2,625.55 | |
| #102 | 8,032 | $2,624.18 | |
| #102 | 8,032 | $2,622.60 | |
| #102 | 8,032 | $2,621.29 | |
| #102 | 8,032 | $2,597.56 | |
| #102 | 8,032 | $2,572.41 | |
| #102 | 8,032 | $2,570.92 | |
| #102 | 8,032 | $2,569.59 | |
| #102 | 8,032 | $2,568.24 | |
| #102 | 8,022 | $2,566.65 | |
| #101 | 8,022 | $2,565.40 | |
| #101 | 8,022 | $2,563.98 | |
| #101 | 8,022 | $2,562.69 | |
| #101 | 8,022 | $2,561.25 | |
| #101 | 8,022 | $2,559.86 | |
| #101 | 8,022 | $2,558.52 | |
| #101 | 8,022 | $2,557.06 | |
| #101 | 8,022 | $2,555.72 | |
| #101 | 8,022 | $2,529.88 | |
| #101 | 8,021 | $2,466.40 | |
| #101 | 8,019 | $2,462.19 | |
| #101 | 8,019 | $2,460.87 | |
| #101 | 8,012 | $2,459.48 | |
| #101 | 8,012 | $2,457.98 | |
| #99 | 8,012 | $2,456.59 | |
| #99 | 8,012 | $2,455.27 | |
| #99 | 8,012 | $2,454.00 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member