| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #8 | 40,769 | $8,605.92 | |
| #8 | 40,725 | $8,591.22 | |
| #8 | 40,652 | $8,577.84 | |
| #8 | 40,542 | $8,564.09 | |
| #8 | 40,294 | $8,550.41 | |
| #8 | 40,089 | $8,534.66 | |
| #8 | 40,032 | $8,521.59 | |
| #8 | 39,913 | $8,305.05 | |
| #8 | 39,729 | $8,055.94 | |
| #8 | 39,582 | $8,041.80 | |
| #8 | 39,570 | $8,028.79 | |
| #8 | 39,531 | $8,015.61 | |
| #8 | 39,516 | $8,000.04 | |
| #8 | 39,494 | $7,990.49 | |
| #8 | 39,452 | $7,977.52 | |
| #8 | 39,308 | $7,965.22 | |
| #8 | 39,165 | $7,951.23 | |
| #8 | 39,087 | $7,937.91 | |
| #8 | 39,032 | $7,929.17 | |
| #8 | 39,019 | $7,915.64 | |
| #8 | 39,017 | $7,902.76 | |
| #8 | 38,927 | $7,680.23 | |
| #8 | 38,921 | $7,448.23 | |
| #8 | 38,903 | $7,433.99 | |
| #8 | 38,885 | $7,421.18 | |
| #8 | 38,864 | $7,407.76 | |
| #8 | 38,784 | $7,393.30 | |
| #8 | 38,758 | $7,379.96 | |
| #8 | 38,655 | $7,367.24 | |
| #8 | 38,652 | $7,355.01 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member