| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #9 | 37,266 | $11,356.71 | |
| #9 | 37,266 | $11,344.35 | |
| #9 | 37,266 | $11,331.88 | |
| #9 | 37,266 | $11,318.42 | |
| #9 | 37,266 | $11,307.15 | |
| #9 | 37,266 | $11,293.85 | |
| #9 | 37,266 | $11,281.45 | |
| #9 | 37,266 | $11,268.72 | |
| #9 | 37,266 | $11,255.02 | |
| #9 | 37,266 | $11,243.19 | |
| #9 | 37,266 | $11,239.13 | |
| #9 | 37,266 | $11,135.74 | |
| #9 | 37,266 | $10,908.24 | |
| #9 | 37,266 | $10,813.73 | |
| #9 | 37,266 | $10,800.19 | |
| #9 | 37,194 | $10,787.45 | |
| #9 | 36,716 | $10,780.37 | |
| #9 | 36,716 | $10,774.44 | |
| #9 | 36,086 | $10,764.41 | |
| #9 | 35,516 | $10,751.75 | |
| #9 | 35,516 | $10,739.79 | |
| #9 | 35,516 | $10,728.17 | |
| #9 | 35,516 | $10,715.86 | |
| #9 | 35,516 | $10,703.61 | |
| #9 | 35,516 | $10,691.27 | |
| #9 | 35,516 | $10,679.11 | |
| #9 | 35,516 | $10,454.15 | |
| #9 | 35,516 | $10,254.07 | |
| #9 | 35,516 | $10,241.17 | |
| #9 | 35,516 | $10,230.00 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member